Главная / Каталог продукции
/ Mazak, станки лазерной резки
/ Установка лазерной резки SUPER TURBO - X48 Champion
Реклама |
Установка лазерной резки SUPER TURBO - X48 Champion
SUPER TURBO - X48 Champion - это высокоточная, высокоростная установка для лазерной резки. Непрерывная обработка различных видов материалов с различной толщиной листа без изменения настроек. Стабильная толщина излучающего слоя обеспечивает оптимальность и однородность процесса резки с высокой точностью вне зависимости от положения на столе. Лазерная резка - это прорыв в области раскроя листового проката. По сравнению с традиционными методами лазерная резка обладает рядом неоспоримых преимуществ:
- лазерная резка подразумивает отсутствие механического воздействия на обрабатываемый материал;
- сфокусированное лазерное излучение позволяет резать практически любой материал независимо от его теплофизических свойств;
- точность позиционирования лазерной головки высока, за счет чего достигается высокая точность взаимного расположения элементов заготовки;
- лазерная резка применяется на легкодеформируемых и нежестких деталях;
- лазерный луч имеет малый диаметр.
- лазерная резка обеспечивает высокую производительность за счет большой мощности лазерного излучения;
- лазерная резка дает возможности раскроить по сложному контуру практически любой листовой материал.
Основная рабочая часть машины:
| Наименование/Параметр | Спецификация/значения | Комментарии | ||
| Тип | Плавающая оптика | Резка по оси Х обеспечивает перемещением рабочего стола. Резка по оси Y обеспечивается перемещением лазерного луча | ||
| Обрабатываемая пощадь, макс | 1025x2500мм (49,21x98,43") | При резки мягкой стали (Прим. 1) | ||
| 22мм(0,87") при мощности 2,5 кВт (3,4 л.с) | 25мм (0,98") при мощности 4 кВт(5,4 л.с) | |||
| Уровень поверхности рабочего стола | 900 мм (35,43") | От уровня пола | ||
| Макс. масса обрабатываемого материла. При 1,3 кВт (1,74 л.с) | 300 кг (661фунтов) | При равномерном распределении нагрузки | ||
| Перемещение по осям (рабочий ход) | Ось X | 2685 мм (105,71") | ||
| Ось Y | 1270 мм (50,00") | |||
| Ось Z | 100 мм (3,98") | |||
| Скорость перемещения, макс., м/мин (дюйм/мин) | X/Y: 24 (945) Z:25(984) |
|||
| Скорость резки, макс. м/мин (дюйм/мин) | 24 (945) | |||
| Аксиальные двигатели | Серводвигатель перем.тока X,Y:цифровой сервопривод и резьбо-винтовая пара. Цифровой сервопривод с ремнем | Консистентная смазка наносится вручную | ||
| Точность позиционирования | По осям X и Y: +-0,01/500мм (0,000394/19,7") По оси Z:+- 0,01/100мм (0,000394/3,94") | (Прим.2) | ||
| Точность воспроизведения | По осям X,Y&Z:+-0,005мм (0,000197") | |||
| Режущая головка | Оборудована линзами с фокусным расстоянием 7,5" (190мм) | Выдерживаемое давление: 1МПа (145 фунт/дюйм2) | ||
| Профилировщик по оси Z | Бесконтактного типа с отслеживанием оси Z | |||
| Захваты рабочего листа и система обнаружения | Три захвата (машина с лазером 1,3кВт) Одно устройство обнаржения | |||
| Дополнительный подъемник рабочего листа | Подъем на 5 мм (20") посредством поворотов устройства FREEVEYOR | |||
| Поддержание рабочего листа | С помощью опорных зубцов | |||
| Конвейер удаления отходов | Скорость работы: при 50Гц-2,2 м/мин (86,61 дюйм/мин) при 60Гц-2,6 м/мин (102,36 дюйм/мин) | Конвейер встроен в лазерную установку | ||
| Рабочее освещение | Встроенная лампа 68Вт лампа для освещения рабочей зоны | |||
| Индикаторные лампы рабочего лазера | Желтый сигнальный свет загорается в случае, если включено высокое напряжение лазера. Красный свет загорается при открытой шторке | |||
| Переключатель подачи вспомогательных газов | Возможен выбор 3-х видов газа. Рабочий диапазон давлени: 0,05-0,6 МПа (7,25-87,02 фунт/дюйм2). Давление на входе: 0,8МПа(116,03 фунт/дюйм2)(Прим.3) | Кислород, воздух и 3-й газ. Единица настройки: 0,01Мпа (1,45 фунт/дюйм2) | ||
| Программное управление давлением вспомогательных газов | Давление вспомогательного газа контролируется с помощью ЧПУ. Максимально допустимое контролируемое значение составляет 0,6 МПа (87,02 фунт/дюйм2)(Прим.3) | Давлением газа в дополнительном трудопроводе высокого давления можно управлять программно | ||
| Масса | 11,000 кг (24,250 фунтов) | Вместе с системой охлаждения | ||










