Установка лазерной резки металла Super Turbo - X44
Установка лазерной резки металла Super Turbo - X44 предназначена для обработки плоских заготовок с помощью CO2 - лазера
Лазерная резка металла - это прорыв в области раскроя листового проката. По сравнению с традиционными методами лазерная резка металла обладает рядом неоспоримых преимуществ:
- лазерная резка металла подразумивает отсутствие механического воздействия на обрабатываемый материал;
- сфокусированное лазерное излучение позволяет резать практически любой материал независимо от его теплофизических свойств;
- точность позиционирования лазерной головки высока, за счет чего достигается высокая точность взаимного расположения элементов заготовки;
- лазерная резка металла применяется на легкодеформируемых и нежестких деталях;
- лазерный луч имеет малый диаметр.
- лазерная резка металла обеспечивает высокую производительность за счет большой мощности лазерного излучения;
- лазерная резка металла дает возможности раскроить по сложному контуру практически любой листовой материал.
Лазерная резка металла - это сочетание высокой скорости процесса, безупречного качества и приемлемой цены в любой области применения. К тому же, лазерная резка металла не требует высоких денежных затрат: независимо от количества деталей, цена на них будет практически одинаковая.
Основная рабочая часть машины:
|
Наименование/Параметр |
Спецификация/значения |
Комментарии |
||||
| Мощность лазера | 1,5кВт | 1,8кВт | 2,5кВт | 4,0кВт | ||
| Тип |
С плавающей оптикой |
Резка по осям X и Y обесп.перем. лазерного луча. |
||||
| Обрабатываемая площадь, макс. | мм(*) | 1250х1250мм (49,21х49,21") | При резки мягкой стали | |||
| толщина листа | 12мм(0,47") | 16мм (0,63") | 22мм (0,87") | 25мм (1,00") | ||
| Уровень поверхности рабочего стола | 900мм(35,43") | От уровня пола | ||||
| Макс. масса обрабатываемого материала | 150кг (331фунт) | 200кг (441фунт) | 275кг (607фунт) | 315кг (695фунт) | При равномерном распределении | |
| Ход по осям |
Ось X |
1270 мм (50,00") |
||||
| Ось Y | 1270 мм (50,00") | |||||
| Ось Z | 142 мм (5,59") | |||||
| Ускорение перемещения по осям при резке | X, Y, G: 3g | |||||
| Скорость перемещения, макс. м/мин, (дюйм/мин) | X/Y: 24(945) Z: 25(984,25) | |||||
| Скорость резки, макс. м/мин (дюйм/мин) | 15(591) | |||||
| Аксиальные двигатели | Серводвигатель перем. тока X,Y.: цифровой сервопривод и резьбо-винтовая пара. Цифровой сервопривод с ремнем | Консистентная смазка наноситься ручную | ||||
| Точность позиционирования | По осям X, Y: +-0,01мм/500мм. (0,000394/19,7")По оси Z:+-0,01мм/100мм(0,000394/3,94") | |||||
| Точность воспроизведения | По осям X,Y,Z: +-0,005мм(0,000197") | |||||
| Лазерная режущая головка | Оборудована линзами с фокусным расстоянием 7,5" (190мм) | Высокого давления: 1,5 МПа | ||||
| Профилировщик по оси Z | Бесконтактного типа с отслеживанием по оси Z | |||||
| Захваты рабочего листа и системы обнаружения | Два ручных захвата. Одно устройство обнаружения | |||||
| Поддержание рабочего листа | Опорные зубцы с шагом 100мм | 13 опорных зубцов со стороны оператора и столько же с противоположной стороны, всего 26 | ||||
| Рабочее освещение | Встроенная лампа 68 Вт. лампа для освещения рабочей зоны | |||||
| Индикаторный лампы работы лазера | Желтый сигнальный свет загорается в случае, если включено высокое напряжение лазера. Красный свет загорается при открытой шторке | |||||
| Переключатель подачи вспомогательных газов | Возможен выбор 3-х видов газа. Рабочий диапазон давлени: 0,05-0,6 МПа (0,5-6,0кг/см2 или 7,25-87,02 фунт/дюйм2). Давление на входе: 0,8МПа(116,03 фунт/дюйм2) |
Шаг изменения давления: 0,01Мпа (0,1 кгс/см2) |
||||
| Программное управление давлением вспомогательных газов | Давление вспомогательного газа управляется с помощью ЧПУ. Максимально допустимое контролируемое значение составляет 0,6 МПа (6,0 кг/см 2 или 87,02 фунт/дюйм2) | Давлением газа в дополнительном трудопроводе высокого давления можно управлять программно | ||||
| Масса | 7900кг (17500фунтов) | 7900кг (17500фунтов) | 8100кг (17900фунтов) | 8500кг (18800фунтов) | Вместе с системой охлаждения | |










